광고 유입과 반복 방문 확인
어떤 채널에서, 어떤 IP가 왔나요?
같은 IP는 한 행으로 묶어 총 유입·조회와 채널별 내역을 보여줍니다. 한국 시각 기준 · 최근 60일 보관
유입 횟수148
페이지 조회191
서로 다른 IP95
직접 / 출처 불명60회 유입조회 61회
네이버 일반3회 유입조회 9회
네이버 광고 표시85회 유입조회 121회
IP별 · 채널별 내역
Cloudflare IP 차단
차단은 해제할 때까지 사이트 전체에 적용됩니다. 네이버 광고 노출 제한과 별도입니다. 차단·해제는 버튼으로 바로 처리합니다.
아직 상태를 확인하지 않았습니다.
전체 95건 · 1–20건 표시 (IP 기준)1 / 5페이지 · 20개씩 · 유입 횟수 많은 순
선택한 기간·채널에 해당하는 유입과 조회를 IP별로 합산합니다. 채널 칸에서 세부 내역을 볼 수 있습니다. 열 제목으로 정렬하고, 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 보세요.
| IP 주소 | 메모 | 유입 채널 | 유입 횟수 ↓ | 페이지 조회 ↕ | 첫 접속 ↕ | 최근 접속 ↕ | 검토 신호 | Cloudflare 차단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.249.66.64 | 직접 / 출처 불명유입 21회 · 조회 21회 | 21 | 21 | — | 미확인 | |||
66.249.66.78 | 직접 / 출처 불명유입 16회 · 조회 16회 | 16 | 16 | — | 미확인 | |||
66.249.66.65 | 직접 / 출처 불명유입 14회 · 조회 14회 | 14 | 14 | — | 미확인 | |||
61.84.40.210 | 네이버 광고 표시유입 3회 · 조회 3회 | 3 | 3 | — | 미확인 | |||
114.70.212.179 | 네이버 광고 표시유입 2회 · 조회 3회 | 2 | 3 | — | 미확인 | |||
124.60.210.194 | 네이버 광고 표시유입 2회 · 조회 2회 | 2 | 2 | — | 미확인 | |||
169.212.15.97 | 직접 / 출처 불명유입 2회 · 조회 2회 | 2 | 2 | — | 미확인 | |||
59.17.140.219 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 17회 | 1 | 17 | — | 미확인 | |||
2406:5900:1152:88ca:983c:7eaa:3bbb:94c8 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 8회 | 1 | 8 | — | 미확인 | |||
121.173.209.225 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 7회 | 1 | 7 | — | 미확인 | |||
121.130.90.175 | 네이버 일반유입 1회 · 조회 6회 | 1 | 6 | — | 미확인 | |||
119.197.95.19 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 5회 | 1 | 5 | — | 미확인 | |||
2001:2d8:f1aa:cd3d:21b0:d047:fd04:c8c8 | 네이버 일반유입 1회 · 조회 2회 | 1 | 2 | — | 미확인 | |||
2001:e60:852a:8617::123c:72e8 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 2회 | 1 | 2 | — | 미확인 | |||
211.105.89.80 | 직접 / 출처 불명유입 1회 · 조회 2회 | 1 | 2 | — | 미확인 | |||
59.17.129.122 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 2회 | 1 | 2 | — | 미확인 | |||
1.11.227.254 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
1.243.149.72 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
1.243.155.121 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
110.47.118.26 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 |
집계 기준
유입은 새 탭·30분 이상 활동 없음·외부 사이트에서 재진입 시 새로 셉니다. 광고 표시 주소로 다시 진입해도 유입으로 셉니다. 새로고침과 사이트 내부 이동은 조회에만 더합니다. 같은 탭에서는 유입 채널을 유지합니다.
‘네이버 광고 표시’는 /ad/naver/ 경로 또는 네이버 광고 파라미터·UTM으로 분류한 방문입니다. 공유된 광고 주소도 포함될 수 있으며 네이버의 과금 클릭 수와 일치하지 않습니다. 출처가 없는 방문은 직접 / 출처 불명입니다.
검토 신호는 부정 클릭 확정이 아닙니다. IP는 여러 사람이 공유하거나 변경될 수 있습니다. 10분 신호는 시각을 고정된 10분 구간으로 나눈 값입니다. 자동 차단하지 않으며 IP를 복사해 네이버에서 직접 검토할 수 있습니다. 자바스크립트 차단·기록 전 이탈은 누락될 수 있습니다.