공장·창고용매매
매매가9억 5,000만
건물141.3평(467.05㎡)대지470.1평(1,554㎡)
가격저렴
하성면
층고 6m전기 30kW주차 2대마당 100평
계획관리지역, 지목 공장용지
이 사진은 공장이장이 현장에 가서 직접 찍었습니다.
트레일러 진입호이스트 2.8톤층고 8m
| 차량 | 트레일러까지 들어옵니다 |
|---|---|
| 전기 | 50kW더 필요하면 승압이 되는지 한전에 확인합니다 |
| 층고 | 8m |
| 호이스트 | 2.8톤 |
| 마당 | 150평 |
| 사무실 | 있음 |
| 기타 | 가설건축물 포함 (존치 기간 확인) |
| 등록 종류 | 공장 |
|---|---|
| 사용 가능 용도 | 공장·창고용 |
| 소재지 | 하성면정확한 번지는 상담 때 알려드립니다 |
| 면적 | 건물 130.5평 (431.46㎡), 대지 451평 (1,490.9㎡) |
| 용도지역·지목 | 계획관리지역, 지목 공장용지 |
| 층수·사용승인 | 지상 1층, 2015.05.06 |
| 향 | 북향주된 출입구 기준 |
| 입주 가능일 | 협의 |
| 관리비 | 없음 |
| 주차 대수 | 1대 |
| 화장실 수 | 1개 |
원은 대략의 위치입니다. 시간은 권역 기준으로 어림한 차 시간이고, 거리는 이 매물 자리에서 잰 직선거리입니다.
하성면 일대입니다. 정확한 번지는 상담 때 알려드립니다.
취득세는 취득세 4%, 지방교육세 0.4%, 농어촌특별세 0.2%를 더한 일반 세율로 셌습니다 (농지는 3.4%). 감면이나 중과 여부, 정확한 금액은 세무사에게 확인하세요.